Ne propustite vakat
Vaktija i ezan, kompas za kiblu, ramazanska vaktija, Kur'an. Bez reklama.
Besplatno · Bez reklama · Bez računa
Vaktija › Bosna i Hercegovina
15 oktobar 2026
Vaktija i ezan, kompas za kiblu, ramazanska vaktija, Kur'an. Bez reklama.
Besplatno · Bez reklama · Bez računa
| Dan | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:09 | 06:45 | 12:39 | 16:42 | 18:30 | 20:00 |
| 2 | 05:11 | 06:46 | 12:39 | 16:40 | 18:28 | 19:58 |
| 3 | 05:12 | 06:47 | 12:39 | 16:39 | 18:26 | 19:56 |
| 4 | 05:13 | 06:48 | 12:38 | 16:37 | 18:25 | 19:54 |
| 5 | 05:14 | 06:50 | 12:38 | 16:36 | 18:23 | 19:52 |
| 6 | 05:15 | 06:51 | 12:38 | 16:34 | 18:21 | 19:51 |
| 7 | 05:17 | 06:52 | 12:37 | 16:33 | 18:19 | 19:49 |
| 8 | 05:18 | 06:53 | 12:37 | 16:31 | 18:18 | 19:47 |
| 9 | 05:19 | 06:54 | 12:37 | 16:29 | 18:16 | 19:45 |
| 10 | 05:20 | 06:56 | 12:37 | 16:28 | 18:14 | 19:44 |
| 11 | 05:21 | 06:57 | 12:36 | 16:26 | 18:12 | 19:42 |
| 12 | 05:23 | 06:58 | 12:36 | 16:25 | 18:11 | 19:40 |
| 13 | 05:24 | 06:59 | 12:36 | 16:23 | 18:09 | 19:38 |
| 14 | 05:25 | 07:00 | 12:36 | 16:22 | 18:07 | 19:37 |
| 15 | 05:26 | 07:02 | 12:35 | 16:20 | 18:06 | 19:35 |
| 16 | 05:27 | 07:03 | 12:35 | 16:19 | 18:04 | 19:34 |
| 17 | 05:29 | 07:04 | 12:35 | 16:17 | 18:02 | 19:32 |
| 18 | 05:30 | 07:05 | 12:35 | 16:16 | 18:01 | 19:30 |
| 19 | 05:31 | 07:07 | 12:35 | 16:14 | 17:59 | 19:29 |
| 20 | 05:32 | 07:08 | 12:34 | 16:13 | 17:57 | 19:27 |
| 21 | 05:33 | 07:09 | 12:34 | 16:11 | 17:56 | 19:26 |
| 22 | 05:34 | 07:10 | 12:34 | 16:10 | 17:54 | 19:24 |
| 23 | 05:36 | 07:12 | 12:34 | 16:08 | 17:53 | 19:23 |
| 24 | 05:37 | 07:13 | 12:34 | 16:07 | 17:51 | 19:22 |
| 25 | 04:38 | 06:14 | 11:34 | 15:05 | 16:50 | 18:20 |
| 26 | 04:39 | 06:15 | 11:34 | 15:04 | 16:48 | 18:19 |
| 27 | 04:40 | 06:17 | 11:34 | 15:03 | 16:47 | 18:17 |
| 28 | 04:41 | 06:18 | 11:33 | 15:01 | 16:45 | 18:16 |
| 29 | 04:43 | 06:19 | 11:33 | 15:00 | 16:44 | 18:15 |
| 30 | 04:44 | 06:21 | 11:33 | 14:59 | 16:42 | 18:14 |
| 31 | 04:45 | 06:22 | 11:33 | 14:57 | 16:41 | 18:12 |
Ova vremena su vlastiti izračun aplikacije Huzur Vakti (Muslim World League) i ista su kao u aplikaciji. Zvanične vaktije mogu odstupati minutu-dvije.