Ne propustite vakat
Vaktija i ezan, kompas za kiblu, ramazanska vaktija, Kur'an. Bez reklama.
Besplatno · Bez reklama · Bez računa
Vaktija › Bosna i Hercegovina
15 oktobar 2026
Vaktija i ezan, kompas za kiblu, ramazanska vaktija, Kur'an. Bez reklama.
Besplatno · Bez reklama · Bez računa
| Dan | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:05 | 06:41 | 12:35 | 16:38 | 18:26 | 19:56 |
| 2 | 05:06 | 06:42 | 12:35 | 16:36 | 18:24 | 19:54 |
| 3 | 05:08 | 06:43 | 12:35 | 16:35 | 18:22 | 19:52 |
| 4 | 05:09 | 06:44 | 12:34 | 16:33 | 18:21 | 19:50 |
| 5 | 05:10 | 06:46 | 12:34 | 16:32 | 18:19 | 19:48 |
| 6 | 05:11 | 06:47 | 12:34 | 16:30 | 18:17 | 19:46 |
| 7 | 05:13 | 06:48 | 12:33 | 16:28 | 18:15 | 19:45 |
| 8 | 05:14 | 06:49 | 12:33 | 16:27 | 18:13 | 19:43 |
| 9 | 05:15 | 06:50 | 12:33 | 16:25 | 18:12 | 19:41 |
| 10 | 05:16 | 06:52 | 12:33 | 16:24 | 18:10 | 19:39 |
| 11 | 05:17 | 06:53 | 12:32 | 16:22 | 18:08 | 19:38 |
| 12 | 05:19 | 06:54 | 12:32 | 16:21 | 18:07 | 19:36 |
| 13 | 05:20 | 06:55 | 12:32 | 16:19 | 18:05 | 19:34 |
| 14 | 05:21 | 06:56 | 12:32 | 16:18 | 18:03 | 19:33 |
| 15 | 05:22 | 06:58 | 12:31 | 16:16 | 18:01 | 19:31 |
| 16 | 05:23 | 06:59 | 12:31 | 16:15 | 18:00 | 19:30 |
| 17 | 05:25 | 07:00 | 12:31 | 16:13 | 17:58 | 19:28 |
| 18 | 05:26 | 07:01 | 12:31 | 16:12 | 17:57 | 19:26 |
| 19 | 05:27 | 07:03 | 12:31 | 16:10 | 17:55 | 19:25 |
| 20 | 05:28 | 07:04 | 12:30 | 16:09 | 17:53 | 19:23 |
| 21 | 05:29 | 07:05 | 12:30 | 16:07 | 17:52 | 19:22 |
| 22 | 05:30 | 07:06 | 12:30 | 16:06 | 17:50 | 19:20 |
| 23 | 05:32 | 07:08 | 12:30 | 16:04 | 17:49 | 19:19 |
| 24 | 05:33 | 07:09 | 12:30 | 16:03 | 17:47 | 19:18 |
| 25 | 04:34 | 06:10 | 11:30 | 15:01 | 16:46 | 18:16 |
| 26 | 04:35 | 06:11 | 11:30 | 15:00 | 16:44 | 18:15 |
| 27 | 04:36 | 06:13 | 11:29 | 14:59 | 16:43 | 18:13 |
| 28 | 04:37 | 06:14 | 11:29 | 14:57 | 16:41 | 18:12 |
| 29 | 04:39 | 06:15 | 11:29 | 14:56 | 16:40 | 18:11 |
| 30 | 04:40 | 06:17 | 11:29 | 14:55 | 16:38 | 18:10 |
| 31 | 04:41 | 06:18 | 11:29 | 14:53 | 16:37 | 18:08 |
Ova vremena su vlastiti izračun aplikacije Huzur Vakti (Muslim World League) i ista su kao u aplikaciji. Zvanične vaktije mogu odstupati minutu-dvije.