Ne propustite vakat
Vaktija i ezan, kompas za kiblu, ramazanska vaktija, Kur'an. Bez reklama.
Besplatno · Bez reklama · Bez računa
Vaktija › Bosna i Hercegovina
15 oktobar 2026
Vaktija i ezan, kompas za kiblu, ramazanska vaktija, Kur'an. Bez reklama.
Besplatno · Bez reklama · Bez računa
| Dan | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:16 | 06:54 | 12:47 | 16:49 | 18:38 | 20:09 |
| 2 | 05:17 | 06:55 | 12:47 | 16:47 | 18:36 | 20:07 |
| 3 | 05:18 | 06:56 | 12:47 | 16:45 | 18:34 | 20:05 |
| 4 | 05:20 | 06:57 | 12:46 | 16:44 | 18:32 | 20:04 |
| 5 | 05:21 | 06:58 | 12:46 | 16:42 | 18:30 | 20:02 |
| 6 | 05:22 | 07:00 | 12:46 | 16:40 | 18:28 | 20:00 |
| 7 | 05:23 | 07:01 | 12:46 | 16:39 | 18:26 | 19:58 |
| 8 | 05:25 | 07:02 | 12:45 | 16:37 | 18:25 | 19:56 |
| 9 | 05:26 | 07:03 | 12:45 | 16:35 | 18:23 | 19:54 |
| 10 | 05:27 | 07:05 | 12:45 | 16:34 | 18:21 | 19:53 |
| 11 | 05:29 | 07:06 | 12:44 | 16:32 | 18:19 | 19:51 |
| 12 | 05:30 | 07:07 | 12:44 | 16:31 | 18:17 | 19:49 |
| 13 | 05:31 | 07:09 | 12:44 | 16:29 | 18:16 | 19:47 |
| 14 | 05:32 | 07:10 | 12:44 | 16:27 | 18:14 | 19:46 |
| 15 | 05:34 | 07:11 | 12:43 | 16:26 | 18:12 | 19:44 |
| 16 | 05:35 | 07:12 | 12:43 | 16:24 | 18:10 | 19:42 |
| 17 | 05:36 | 07:14 | 12:43 | 16:23 | 18:09 | 19:41 |
| 18 | 05:37 | 07:15 | 12:43 | 16:21 | 18:07 | 19:39 |
| 19 | 05:39 | 07:16 | 12:43 | 16:20 | 18:05 | 19:37 |
| 20 | 05:40 | 07:18 | 12:43 | 16:18 | 18:04 | 19:36 |
| 21 | 05:41 | 07:19 | 12:42 | 16:16 | 18:02 | 19:34 |
| 22 | 05:42 | 07:20 | 12:42 | 16:15 | 18:00 | 19:33 |
| 23 | 05:44 | 07:22 | 12:42 | 16:13 | 17:59 | 19:31 |
| 24 | 05:45 | 07:23 | 12:42 | 16:12 | 17:57 | 19:30 |
| 25 | 04:46 | 06:24 | 11:42 | 15:10 | 16:56 | 18:28 |
| 26 | 04:47 | 06:26 | 11:42 | 15:09 | 16:54 | 18:27 |
| 27 | 04:48 | 06:27 | 11:42 | 15:08 | 16:52 | 18:25 |
| 28 | 04:50 | 06:28 | 11:42 | 15:06 | 16:51 | 18:24 |
| 29 | 04:51 | 06:30 | 11:41 | 15:05 | 16:49 | 18:23 |
| 30 | 04:52 | 06:31 | 11:41 | 15:03 | 16:48 | 18:21 |
| 31 | 04:53 | 06:33 | 11:41 | 15:02 | 16:47 | 18:20 |
Ova vremena su vlastiti izračun aplikacije Huzur Vakti (Muslim World League) i ista su kao u aplikaciji. Zvanične vaktije mogu odstupati minutu-dvije.