নামাজের সময় মিস করবেন না
নামাজের সময় ও আজান, কিবলা কম্পাস, সেহরি-ইফতার ও কুরআন। বিজ্ঞাপনমুক্ত।
বিনামূল্যে · বিজ্ঞাপন নেই · অ্যাকাউন্ট লাগে না
নামাজের সময়সূচি › বাংলাদেশ
১৫ অক্টোবর ২০২৬
নামাজের সময় ও আজান, কিবলা কম্পাস, সেহরি-ইফতার ও কুরআন। বিজ্ঞাপনমুক্ত।
বিনামূল্যে · বিজ্ঞাপন নেই · অ্যাকাউন্ট লাগে না
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ০৪:৩৭ | ০৫:৫২ | ১১:৫২ | ১৬:০৯ | ১৭:৪৯ | ১৯:০৪ |
| ২ | ০৪:৩৭ | ০৫:৫৩ | ১১:৫২ | ১৬:০৮ | ১৭:৪৮ | ১৯:০৩ |
| ৩ | ০৪:৩৮ | ০৫:৫৩ | ১১:৫২ | ১৬:০৭ | ১৭:৪৭ | ১৯:০২ |
| ৪ | ০৪:৩৮ | ০৫:৫৪ | ১১:৫১ | ১৬:০৬ | ১৭:৪৬ | ১৯:০১ |
| ৫ | ০৪:৩৯ | ০৫:৫৪ | ১১:৫১ | ১৬:০৬ | ১৭:৪৫ | ১৯:০০ |
| ৬ | ০৪:৩৯ | ০৫:৫৪ | ১১:৫১ | ১৬:০৫ | ১৭:৪৪ | ১৮:৫৯ |
| ৭ | ০৪:৩৯ | ০৫:৫৫ | ১১:৫১ | ১৬:০৪ | ১৭:৪৩ | ১৮:৫৮ |
| ৮ | ০৪:৪০ | ০৫:৫৫ | ১১:৫০ | ১৬:০৩ | ১৭:৪২ | ১৮:৫৭ |
| ৯ | ০৪:৪০ | ০৫:৫৬ | ১১:৫০ | ১৬:০২ | ১৭:৪১ | ১৮:৫৬ |
| ১০ | ০৪:৪০ | ০৫:৫৬ | ১১:৫০ | ১৬:০২ | ১৭:৪০ | ১৮:৫৬ |
| ১১ | ০৪:৪১ | ০৫:৫৭ | ১১:৪৯ | ১৬:০১ | ১৭:৩৯ | ১৮:৫৫ |
| ১২ | ০৪:৪১ | ০৫:৫৭ | ১১:৪৯ | ১৬:০০ | ১৭:৩৮ | ১৮:৫৪ |
| ১৩ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৭ | ১১:৪৯ | ১৫:৫৯ | ১৭:৩৭ | ১৮:৫৩ |
| ১৪ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৮ | ১১:৪৯ | ১৫:৫৮ | ১৭:৩৬ | ১৮:৫২ |
| ১৫ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৮ | ১১:৪৮ | ১৫:৫৮ | ১৭:৩৫ | ১৮:৫১ |
| ১৬ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৯ | ১১:৪৮ | ১৫:৫৭ | ১৭:৩৪ | ১৮:৫০ |
| ১৭ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৯ | ১১:৪৮ | ১৫:৫৬ | ১৭:৩৪ | ১৮:৪৯ |
| ১৮ | ০৪:৪৪ | ০৬:০০ | ১১:৪৮ | ১৫:৫৫ | ১৭:৩৩ | ১৮:৪৯ |
| ১৯ | ০৪:৪৪ | ০৬:০০ | ১১:৪৮ | ১৫:৫৪ | ১৭:৩২ | ১৮:৪৮ |
| ২০ | ০৪:৪৫ | ০৬:০১ | ১১:৪৭ | ১৫:৫৪ | ১৭:৩১ | ১৮:৪৭ |
| ২১ | ০৪:৪৫ | ০৬:০১ | ১১:৪৭ | ১৫:৫৩ | ১৭:৩০ | ১৮:৪৬ |
| ২২ | ০৪:৪৫ | ০৬:০২ | ১১:৪৭ | ১৫:৫২ | ১৭:২৯ | ১৮:৪৫ |
| ২৩ | ০৪:৪৬ | ০৬:০২ | ১১:৪৭ | ১৫:৫১ | ১৭:২৮ | ১৮:৪৫ |
| ২৪ | ০৪:৪৬ | ০৬:০৩ | ১১:৪৭ | ১৫:৫১ | ১৭:২৮ | ১৮:৪৪ |
| ২৫ | ০৪:৪৭ | ০৬:০৩ | ১১:৪৭ | ১৫:৫০ | ১৭:২৭ | ১৮:৪৩ |
| ২৬ | ০৪:৪৭ | ০৬:০৪ | ১১:৪৭ | ১৫:৪৯ | ১৭:২৬ | ১৮:৪৩ |
| ২৭ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৪ | ১১:৪৭ | ১৫:৪৯ | ১৭:২৫ | ১৮:৪২ |
| ২৮ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৫ | ১১:৪৬ | ১৫:৪৮ | ১৭:২৫ | ১৮:৪১ |
| ২৯ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৫ | ১১:৪৬ | ১৫:৪৭ | ১৭:২৪ | ১৮:৪১ |
| ৩০ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৬ | ১১:৪৬ | ১৫:৪৭ | ১৭:২৩ | ১৮:৪০ |
| ৩১ | ০৪:৫০ | ০৬:০৭ | ১১:৪৬ | ১৫:৪৬ | ১৭:২৩ | ১৮:৪০ |
এই সময়গুলো Huzur Vakti অ্যাপের নিজস্ব হিসাব (ইসলামিক সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি), অ্যাপে যা দেখায় ঠিক তা-ই। সরকারি সময়সূচির সাথে এক-দুই মিনিটের পার্থক্য হতে পারে।