নামাজের সময় মিস করবেন না
নামাজের সময় ও আজান, কিবলা কম্পাস, সেহরি-ইফতার ও কুরআন। বিজ্ঞাপনমুক্ত।
বিনামূল্যে · বিজ্ঞাপন নেই · অ্যাকাউন্ট লাগে না
নামাজের সময়সূচি › বাংলাদেশ
১৫ অক্টোবর ২০২৬
নামাজের সময় ও আজান, কিবলা কম্পাস, সেহরি-ইফতার ও কুরআন। বিজ্ঞাপনমুক্ত।
বিনামূল্যে · বিজ্ঞাপন নেই · অ্যাকাউন্ট লাগে না
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ০৪:৩৭ | ০৫:৫৩ | ১১:৫৩ | ১৬:১০ | ১৭:৪৯ | ১৯:০৫ |
| ২ | ০৪:৩৮ | ০৫:৫৩ | ১১:৫৩ | ১৬:০৯ | ১৭:৪৮ | ১৯:০৪ |
| ৩ | ০৪:৩৮ | ০৫:৫৪ | ১১:৫২ | ১৬:০৮ | ১৭:৪৭ | ১৯:০৩ |
| ৪ | ০৪:৩৯ | ০৫:৫৪ | ১১:৫২ | ১৬:০৭ | ১৭:৪৬ | ১৯:০২ |
| ৫ | ০৪:৩৯ | ০৫:৫৪ | ১১:৫২ | ১৬:০৬ | ১৭:৪৫ | ১৯:০১ |
| ৬ | ০৪:৩৯ | ০৫:৫৫ | ১১:৫১ | ১৬:০৫ | ১৭:৪৪ | ১৯:০০ |
| ৭ | ০৪:৪০ | ০৫:৫৫ | ১১:৫১ | ১৬:০৫ | ১৭:৪৩ | ১৮:৫৯ |
| ৮ | ০৪:৪০ | ০৫:৫৬ | ১১:৫১ | ১৬:০৪ | ১৭:৪৩ | ১৮:৫৮ |
| ৯ | ০৪:৪১ | ০৫:৫৬ | ১১:৫০ | ১৬:০৩ | ১৭:৪২ | ১৮:৫৭ |
| ১০ | ০৪:৪১ | ০৫:৫৬ | ১১:৫০ | ১৬:০২ | ১৭:৪১ | ১৮:৫৬ |
| ১১ | ০৪:৪১ | ০৫:৫৭ | ১১:৫০ | ১৬:০১ | ১৭:৪০ | ১৮:৫৫ |
| ১২ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৭ | ১১:৫০ | ১৬:০১ | ১৭:৩৯ | ১৮:৫৪ |
| ১৩ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৮ | ১১:৪৯ | ১৬:০০ | ১৭:৩৮ | ১৮:৫৩ |
| ১৪ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৮ | ১১:৪৯ | ১৫:৫৯ | ১৭:৩৭ | ১৮:৫২ |
| ১৫ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৯ | ১১:৪৯ | ১৫:৫৮ | ১৭:৩৬ | ১৮:৫২ |
| ১৬ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৯ | ১১:৪৯ | ১৫:৫৭ | ১৭:৩৫ | ১৮:৫১ |
| ১৭ | ০৪:৪৪ | ০৫:৫৯ | ১১:৪৮ | ১৫:৫৭ | ১৭:৩৪ | ১৮:৫০ |
| ১৮ | ০৪:৪৪ | ০৬:০০ | ১১:৪৮ | ১৫:৫৬ | ১৭:৩৩ | ১৮:৪৯ |
| ১৯ | ০৪:৪৫ | ০৬:০০ | ১১:৪৮ | ১৫:৫৫ | ১৭:৩২ | ১৮:৪৮ |
| ২০ | ০৪:৪৫ | ০৬:০১ | ১১:৪৮ | ১৫:৫৪ | ১৭:৩২ | ১৮:৪৮ |
| ২১ | ০৪:৪৫ | ০৬:০১ | ১১:৪৮ | ১৫:৫৪ | ১৭:৩১ | ১৮:৪৭ |
| ২২ | ০৪:৪৬ | ০৬:০২ | ১১:৪৮ | ১৫:৫৩ | ১৭:৩০ | ১৮:৪৬ |
| ২৩ | ০৪:৪৬ | ০৬:০২ | ১১:৪৭ | ১৫:৫২ | ১৭:২৯ | ১৮:৪৫ |
| ২৪ | ০৪:৪৭ | ০৬:০৩ | ১১:৪৭ | ১৫:৫২ | ১৭:২৮ | ১৮:৪৫ |
| ২৫ | ০৪:৪৭ | ০৬:০৩ | ১১:৪৭ | ১৫:৫১ | ১৭:২৮ | ১৮:৪৪ |
| ২৬ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৪ | ১১:৪৭ | ১৫:৫০ | ১৭:২৭ | ১৮:৪৩ |
| ২৭ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৫ | ১১:৪৭ | ১৫:৪৯ | ১৭:২৬ | ১৮:৪৩ |
| ২৮ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৫ | ১১:৪৭ | ১৫:৪৯ | ১৭:২৫ | ১৮:৪২ |
| ২৯ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৬ | ১১:৪৭ | ১৫:৪৮ | ১৭:২৫ | ১৮:৪১ |
| ৩০ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৬ | ১১:৪৭ | ১৫:৪৮ | ১৭:২৪ | ১৮:৪১ |
| ৩১ | ০৪:৫০ | ০৬:০৭ | ১১:৪৭ | ১৫:৪৭ | ১৭:২৩ | ১৮:৪০ |
এই সময়গুলো Huzur Vakti অ্যাপের নিজস্ব হিসাব (ইসলামিক সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি), অ্যাপে যা দেখায় ঠিক তা-ই। সরকারি সময়সূচির সাথে এক-দুই মিনিটের পার্থক্য হতে পারে।