নামাজের সময় মিস করবেন না
নামাজের সময় ও আজান, কিবলা কম্পাস, সেহরি-ইফতার ও কুরআন। বিজ্ঞাপনমুক্ত।
বিনামূল্যে · বিজ্ঞাপন নেই · অ্যাকাউন্ট লাগে না
নামাজের সময়সূচি › বাংলাদেশ
১৫ অক্টোবর ২০২৬
নামাজের সময় ও আজান, কিবলা কম্পাস, সেহরি-ইফতার ও কুরআন। বিজ্ঞাপনমুক্ত।
বিনামূল্যে · বিজ্ঞাপন নেই · অ্যাকাউন্ট লাগে না
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ০৪:৩৪ | ০৫:৪৯ | ১১:৪৯ | ১৬:০৬ | ১৭:৪৬ | ১৯:০১ |
| ২ | ০৪:৩৪ | ০৫:৪৯ | ১১:৪৯ | ১৬:০৫ | ১৭:৪৫ | ১৯:০০ |
| ৩ | ০৪:৩৫ | ০৫:৫০ | ১১:৪৯ | ১৬:০৪ | ১৭:৪৪ | ১৮:৫৯ |
| ৪ | ০৪:৩৫ | ০৫:৫০ | ১১:৪৮ | ১৬:০৪ | ১৭:৪৩ | ১৮:৫৮ |
| ৫ | ০৪:৩৬ | ০৫:৫১ | ১১:৪৮ | ১৬:০৩ | ১৭:৪২ | ১৮:৫৭ |
| ৬ | ০৪:৩৬ | ০৫:৫১ | ১১:৪৮ | ১৬:০২ | ১৭:৪১ | ১৮:৫৬ |
| ৭ | ০৪:৩৬ | ০৫:৫১ | ১১:৪৭ | ১৬:০১ | ১৭:৪০ | ১৮:৫৫ |
| ৮ | ০৪:৩৭ | ০৫:৫২ | ১১:৪৭ | ১৬:০০ | ১৭:৩৯ | ১৮:৫৪ |
| ৯ | ০৪:৩৭ | ০৫:৫২ | ১১:৪৭ | ১৬:০০ | ১৭:৩৮ | ১৮:৫৩ |
| ১০ | ০৪:৩৭ | ০৫:৫২ | ১১:৪৭ | ১৫:৫৯ | ১৭:৩৭ | ১৮:৫২ |
| ১১ | ০৪:৩৮ | ০৫:৫৩ | ১১:৪৬ | ১৫:৫৮ | ১৭:৩৬ | ১৮:৫১ |
| ১২ | ০৪:৩৮ | ০৫:৫৩ | ১১:৪৬ | ১৫:৫৭ | ১৭:৩৫ | ১৮:৫১ |
| ১৩ | ০৪:৩৮ | ০৫:৫৪ | ১১:৪৬ | ১৫:৫৭ | ১৭:৩৫ | ১৮:৫০ |
| ১৪ | ০৪:৩৯ | ০৫:৫৪ | ১১:৪৬ | ১৫:৫৬ | ১৭:৩৪ | ১৮:৪৯ |
| ১৫ | ০৪:৩৯ | ০৫:৫৫ | ১১:৪৫ | ১৫:৫৫ | ১৭:৩৩ | ১৮:৪৮ |
| ১৬ | ০৪:৪০ | ০৫:৫৫ | ১১:৪৫ | ১৫:৫৪ | ১৭:৩২ | ১৮:৪৭ |
| ১৭ | ০৪:৪০ | ০৫:৫৫ | ১১:৪৫ | ১৫:৫৩ | ১৭:৩১ | ১৮:৪৬ |
| ১৮ | ০৪:৪০ | ০৫:৫৬ | ১১:৪৫ | ১৫:৫৩ | ১৭:৩০ | ১৮:৪৬ |
| ১৯ | ০৪:৪১ | ০৫:৫৬ | ১১:৪৪ | ১৫:৫২ | ১৭:২৯ | ১৮:৪৫ |
| ২০ | ০৪:৪১ | ০৫:৫৭ | ১১:৪৪ | ১৫:৫১ | ১৭:২৮ | ১৮:৪৪ |
| ২১ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৭ | ১১:৪৪ | ১৫:৫১ | ১৭:২৮ | ১৮:৪৩ |
| ২২ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৮ | ১১:৪৪ | ১৫:৫০ | ১৭:২৭ | ১৮:৪৩ |
| ২৩ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৮ | ১১:৪৪ | ১৫:৪৯ | ১৭:২৬ | ১৮:৪২ |
| ২৪ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৯ | ১১:৪৪ | ১৫:৪৮ | ১৭:২৫ | ১৮:৪১ |
| ২৫ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৯ | ১১:৪৪ | ১৫:৪৮ | ১৭:২৫ | ১৮:৪১ |
| ২৬ | ০৪:৪৪ | ০৬:০০ | ১১:৪৩ | ১৫:৪৭ | ১৭:২৪ | ১৮:৪০ |
| ২৭ | ০৪:৪৪ | ০৬:০০ | ১১:৪৩ | ১৫:৪৭ | ১৭:২৩ | ১৮:৩৯ |
| ২৮ | ০৪:৪৫ | ০৬:০১ | ১১:৪৩ | ১৫:৪৬ | ১৭:২২ | ১৮:৩৯ |
| ২৯ | ০৪:৪৫ | ০৬:০১ | ১১:৪৩ | ১৫:৪৫ | ১৭:২২ | ১৮:৩৮ |
| ৩০ | ০৪:৪৫ | ০৬:০২ | ১১:৪৩ | ১৫:৪৫ | ১৭:২১ | ১৮:৩৮ |
| ৩১ | ০৪:৪৬ | ০৬:০২ | ১১:৪৩ | ১৫:৪৪ | ১৭:২০ | ১৮:৩৭ |
এই সময়গুলো Huzur Vakti অ্যাপের নিজস্ব হিসাব (ইসলামিক সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি), অ্যাপে যা দেখায় ঠিক তা-ই। সরকারি সময়সূচির সাথে এক-দুই মিনিটের পার্থক্য হতে পারে।