নামাজের সময় মিস করবেন না
নামাজের সময় ও আজান, কিবলা কম্পাস, সেহরি-ইফতার ও কুরআন। বিজ্ঞাপনমুক্ত।
বিনামূল্যে · বিজ্ঞাপন নেই · অ্যাকাউন্ট লাগে না
নামাজের সময়সূচি › বাংলাদেশ
১৫ অক্টোবর ২০২৬
নামাজের সময় ও আজান, কিবলা কম্পাস, সেহরি-ইফতার ও কুরআন। বিজ্ঞাপনমুক্ত।
বিনামূল্যে · বিজ্ঞাপন নেই · অ্যাকাউন্ট লাগে না
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ০৪:৪১ | ০৫:৫৭ | ১১:৫৭ | ১৬:১৩ | ১৭:৫৩ | ১৯:০৯ |
| ২ | ০৪:৪১ | ০৫:৫৭ | ১১:৫৬ | ১৬:১২ | ১৭:৫২ | ১৯:০৮ |
| ৩ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৮ | ১১:৫৬ | ১৬:১১ | ১৭:৫১ | ১৯:০৭ |
| ৪ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৮ | ১১:৫৬ | ১৬:১০ | ১৭:৫০ | ১৯:০৬ |
| ৫ | ০৪:৪২ | ০৫:৫৯ | ১১:৫৫ | ১৬:০৯ | ১৭:৪৯ | ১৯:০৫ |
| ৬ | ০৪:৪৩ | ০৫:৫৯ | ১১:৫৫ | ১৬:০৮ | ১৭:৪৮ | ১৯:০৪ |
| ৭ | ০৪:৪৩ | ০৬:০০ | ১১:৫৫ | ১৬:০৮ | ১৭:৪৭ | ১৯:০৩ |
| ৮ | ০৪:৪৪ | ০৬:০০ | ১১:৫৫ | ১৬:০৭ | ১৭:৪৬ | ১৯:০২ |
| ৯ | ০৪:৪৪ | ০৬:০১ | ১১:৫৪ | ১৬:০৬ | ১৭:৪৫ | ১৯:০১ |
| ১০ | ০৪:৪৫ | ০৬:০১ | ১১:৫৪ | ১৬:০৫ | ১৭:৪৪ | ১৯:০০ |
| ১১ | ০৪:৪৫ | ০৬:০১ | ১১:৫৪ | ১৬:০৪ | ১৭:৪৩ | ১৮:৫৯ |
| ১২ | ০৪:৪৬ | ০৬:০২ | ১১:৫৩ | ১৬:০৩ | ১৭:৪২ | ১৮:৫৮ |
| ১৩ | ০৪:৪৬ | ০৬:০২ | ১১:৫৩ | ১৬:০২ | ১৭:৪১ | ১৮:৫৭ |
| ১৪ | ০৪:৪৬ | ০৬:০৩ | ১১:৫৩ | ১৬:০২ | ১৭:৪০ | ১৮:৫৬ |
| ১৫ | ০৪:৪৭ | ০৬:০৩ | ১১:৫৩ | ১৬:০১ | ১৭:৩৯ | ১৮:৫৫ |
| ১৬ | ০৪:৪৭ | ০৬:০৪ | ১১:৫৩ | ১৬:০০ | ১৭:৩৮ | ১৮:৫৪ |
| ১৭ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৪ | ১১:৫২ | ১৫:৫৯ | ১৭:৩৭ | ১৮:৫৩ |
| ১৮ | ০৪:৪৮ | ০৬:০৫ | ১১:৫২ | ১৫:৫৮ | ১৭:৩৬ | ১৮:৫৩ |
| ১৯ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৫ | ১১:৫২ | ১৫:৫৮ | ১৭:৩৫ | ১৮:৫২ |
| ২০ | ০৪:৪৯ | ০৬:০৬ | ১১:৫২ | ১৫:৫৭ | ১৭:৩৪ | ১৮:৫১ |
| ২১ | ০৪:৫০ | ০৬:০৭ | ১১:৫২ | ১৫:৫৬ | ১৭:৩৩ | ১৮:৫০ |
| ২২ | ০৪:৫০ | ০৬:০৭ | ১১:৫১ | ১৫:৫৫ | ১৭:৩২ | ১৮:৪৯ |
| ২৩ | ০৪:৫১ | ০৬:০৮ | ১১:৫১ | ১৫:৫৪ | ১৭:৩২ | ১৮:৪৯ |
| ২৪ | ০৪:৫১ | ০৬:০৮ | ১১:৫১ | ১৫:৫৪ | ১৭:৩১ | ১৮:৪৮ |
| ২৫ | ০৪:৫২ | ০৬:০৯ | ১১:৫১ | ১৫:৫৩ | ১৭:৩০ | ১৮:৪৭ |
| ২৬ | ০৪:৫২ | ০৬:০৯ | ১১:৫১ | ১৫:৫২ | ১৭:২৯ | ১৮:৪৬ |
| ২৭ | ০৪:৫৩ | ০৬:১০ | ১১:৫১ | ১৫:৫২ | ১৭:২৮ | ১৮:৪৬ |
| ২৮ | ০৪:৫৩ | ০৬:১০ | ১১:৫১ | ১৫:৫১ | ১৭:২৮ | ১৮:৪৫ |
| ২৯ | ০৪:৫৪ | ০৬:১১ | ১১:৫১ | ১৫:৫০ | ১৭:২৭ | ১৮:৪৪ |
| ৩০ | ০৪:৫৪ | ০৬:১২ | ১১:৫১ | ১৫:৫০ | ১৭:২৬ | ১৮:৪৪ |
| ৩১ | ০৪:৫৫ | ০৬:১২ | ১১:৫১ | ১৫:৪৯ | ১৭:২৬ | ১৮:৪৩ |
এই সময়গুলো Huzur Vakti অ্যাপের নিজস্ব হিসাব (ইসলামিক সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি), অ্যাপে যা দেখায় ঠিক তা-ই। সরকারি সময়সূচির সাথে এক-দুই মিনিটের পার্থক্য হতে পারে।