Kein Gebet mehr verpassen
Gebetszeiten & Adhan, Qibla-Kompass, Ramadan, Qur'an. Ohne Werbung, offline.
Kostenlos · Ohne Werbung · Ohne Konto
Gebetszeiten › Deutschland
15 Oktober 2026
Gebetszeiten & Adhan, Qibla-Kompass, Ramadan, Qur'an. Ohne Werbung, offline.
Kostenlos · Ohne Werbung · Ohne Konto
| Tag | Fadschr | Schuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:22 | 07:02 | 13:03 | 16:03 | 18:53 | 20:33 |
| 2 | 05:23 | 07:04 | 13:03 | 16:02 | 18:50 | 20:32 |
| 3 | 05:25 | 07:06 | 13:02 | 16:00 | 18:48 | 20:30 |
| 4 | 05:26 | 07:08 | 13:02 | 15:58 | 18:45 | 20:28 |
| 5 | 05:27 | 07:09 | 13:02 | 15:56 | 18:43 | 20:26 |
| 6 | 05:28 | 07:11 | 13:01 | 15:54 | 18:40 | 20:24 |
| 7 | 05:30 | 07:13 | 13:01 | 15:52 | 18:38 | 20:22 |
| 8 | 05:31 | 07:15 | 13:01 | 15:50 | 18:35 | 20:20 |
| 9 | 05:32 | 07:17 | 13:00 | 15:49 | 18:33 | 20:18 |
| 10 | 05:33 | 07:19 | 13:00 | 15:47 | 18:31 | 20:16 |
| 11 | 05:35 | 07:21 | 13:00 | 15:45 | 18:28 | 20:13 |
| 12 | 05:36 | 07:23 | 13:00 | 15:43 | 18:26 | 20:11 |
| 13 | 05:37 | 07:24 | 12:59 | 15:41 | 18:23 | 20:09 |
| 14 | 05:39 | 07:26 | 12:59 | 15:39 | 18:21 | 20:06 |
| 15 | 05:40 | 07:28 | 12:59 | 15:37 | 18:19 | 20:04 |
| 16 | 05:41 | 07:30 | 12:59 | 15:36 | 18:16 | 20:02 |
| 17 | 05:43 | 07:32 | 12:59 | 15:34 | 18:14 | 20:00 |
| 18 | 05:44 | 07:34 | 12:58 | 15:32 | 18:12 | 19:57 |
| 19 | 05:45 | 07:36 | 12:58 | 15:30 | 18:09 | 19:55 |
| 20 | 05:47 | 07:38 | 12:58 | 15:28 | 18:07 | 19:53 |
| 21 | 05:48 | 07:40 | 12:58 | 15:27 | 18:05 | 19:51 |
| 22 | 05:49 | 07:42 | 12:58 | 15:25 | 18:03 | 19:49 |
| 23 | 05:51 | 07:44 | 12:57 | 15:23 | 18:00 | 19:47 |
| 24 | 05:53 | 07:46 | 12:57 | 15:21 | 17:58 | 19:45 |
| 25 | 04:55 | 06:48 | 11:57 | 14:20 | 16:56 | 18:43 |
| 26 | 04:57 | 06:50 | 11:57 | 14:18 | 16:54 | 18:41 |
| 27 | 04:58 | 06:52 | 11:57 | 14:16 | 16:52 | 18:39 |
| 28 | 05:00 | 06:54 | 11:57 | 14:15 | 16:49 | 18:37 |
| 29 | 05:02 | 06:56 | 11:57 | 14:13 | 16:47 | 18:35 |
| 30 | 05:04 | 06:58 | 11:57 | 14:11 | 16:45 | 18:33 |
| 31 | 05:05 | 07:00 | 11:57 | 14:10 | 16:43 | 18:31 |
Diese Zeiten stammen aus der eigenen Berechnung der App Huzur Vakti (Diyanet İşleri Başkanlığı) und stimmen mit der App überein. Offizielle Kalender können um ein bis zwei Minuten abweichen.