Kein Gebet mehr verpassen
Gebetszeiten & Adhan, Qibla-Kompass, Ramadan, Qur'an. Ohne Werbung, offline.
Kostenlos · Ohne Werbung · Ohne Konto
Gebetszeiten › Deutschland
15 Oktober 2026
Gebetszeiten & Adhan, Qibla-Kompass, Ramadan, Qur'an. Ohne Werbung, offline.
Kostenlos · Ohne Werbung · Ohne Konto
| Tag | Fadschr | Schuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:33 | 07:12 | 13:13 | 16:16 | 19:04 | 20:44 |
| 2 | 05:34 | 07:14 | 13:13 | 16:14 | 19:01 | 20:43 |
| 3 | 05:35 | 07:16 | 13:13 | 16:12 | 18:59 | 20:41 |
| 4 | 05:36 | 07:17 | 13:13 | 16:10 | 18:57 | 20:39 |
| 5 | 05:37 | 07:19 | 13:12 | 16:09 | 18:54 | 20:37 |
| 6 | 05:38 | 07:21 | 13:12 | 16:07 | 18:52 | 20:35 |
| 7 | 05:40 | 07:23 | 13:12 | 16:05 | 18:50 | 20:32 |
| 8 | 05:41 | 07:25 | 13:11 | 16:03 | 18:47 | 20:30 |
| 9 | 05:42 | 07:26 | 13:11 | 16:01 | 18:45 | 20:27 |
| 10 | 05:43 | 07:28 | 13:11 | 16:00 | 18:43 | 20:25 |
| 11 | 05:44 | 07:30 | 13:11 | 15:58 | 18:40 | 20:23 |
| 12 | 05:46 | 07:32 | 13:10 | 15:56 | 18:38 | 20:20 |
| 13 | 05:47 | 07:34 | 13:10 | 15:54 | 18:36 | 20:18 |
| 14 | 05:48 | 07:35 | 13:10 | 15:53 | 18:33 | 20:16 |
| 15 | 05:49 | 07:37 | 13:10 | 15:51 | 18:31 | 20:14 |
| 16 | 05:51 | 07:39 | 13:09 | 15:49 | 18:29 | 20:11 |
| 17 | 05:52 | 07:41 | 13:09 | 15:47 | 18:27 | 20:09 |
| 18 | 05:54 | 07:43 | 13:09 | 15:46 | 18:24 | 20:07 |
| 19 | 05:56 | 07:45 | 13:09 | 15:44 | 18:22 | 20:05 |
| 20 | 05:57 | 07:46 | 13:09 | 15:42 | 18:20 | 20:03 |
| 21 | 05:59 | 07:48 | 13:08 | 15:40 | 18:18 | 20:01 |
| 22 | 06:01 | 07:50 | 13:08 | 15:39 | 18:16 | 19:59 |
| 23 | 06:03 | 07:52 | 13:08 | 15:37 | 18:13 | 19:57 |
| 24 | 06:04 | 07:54 | 13:08 | 15:35 | 18:11 | 19:55 |
| 25 | 05:06 | 06:56 | 12:08 | 14:34 | 17:09 | 18:53 |
| 26 | 05:08 | 06:58 | 12:08 | 14:32 | 17:07 | 18:51 |
| 27 | 05:09 | 07:00 | 12:08 | 14:30 | 17:05 | 18:49 |
| 28 | 05:11 | 07:01 | 12:08 | 14:29 | 17:03 | 18:47 |
| 29 | 05:13 | 07:03 | 12:08 | 14:27 | 17:01 | 18:46 |
| 30 | 05:15 | 07:05 | 12:07 | 14:26 | 16:59 | 18:44 |
| 31 | 05:16 | 07:07 | 12:07 | 14:24 | 16:57 | 18:42 |
Diese Zeiten stammen aus der eigenen Berechnung der App Huzur Vakti (Diyanet İşleri Başkanlığı) und stimmen mit der App überein. Offizielle Kalender können um ein bis zwei Minuten abweichen.