Ezan vaktini kaçırmayın
Ezan vakti bildirimi, internetsiz kıble pusulası, imsakiye ve Kur'an-ı Kerim. Reklamsız, hesap gerektirmez.
Ücretsiz · Reklamsız · Hesap yok
Namaz vakitleri › Avusturya
15 Ekim 2026
Ezan vakti bildirimi, internetsiz kıble pusulası, imsakiye ve Kur'an-ı Kerim. Reklamsız, hesap gerektirmez.
Ücretsiz · Reklamsız · Hesap yok
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:09 | 06:46 | 12:50 | 15:59 | 18:42 | 20:14 |
| 2 | 05:10 | 06:47 | 12:49 | 15:58 | 18:40 | 20:12 |
| 3 | 05:12 | 06:49 | 12:49 | 15:56 | 18:38 | 20:10 |
| 4 | 05:13 | 06:50 | 12:49 | 15:55 | 18:36 | 20:08 |
| 5 | 05:15 | 06:52 | 12:48 | 15:53 | 18:34 | 20:06 |
| 6 | 05:16 | 06:53 | 12:48 | 15:52 | 18:32 | 20:04 |
| 7 | 05:18 | 06:55 | 12:48 | 15:50 | 18:30 | 20:02 |
| 8 | 05:19 | 06:56 | 12:48 | 15:49 | 18:28 | 19:59 |
| 9 | 05:21 | 06:58 | 12:47 | 15:47 | 18:26 | 19:57 |
| 10 | 05:22 | 06:59 | 12:47 | 15:46 | 18:24 | 19:55 |
| 11 | 05:24 | 07:00 | 12:47 | 15:44 | 18:22 | 19:54 |
| 12 | 05:25 | 07:02 | 12:46 | 15:43 | 18:20 | 19:52 |
| 13 | 05:27 | 07:03 | 12:46 | 15:41 | 18:18 | 19:50 |
| 14 | 05:28 | 07:05 | 12:46 | 15:40 | 18:16 | 19:48 |
| 15 | 05:30 | 07:06 | 12:46 | 15:38 | 18:14 | 19:46 |
| 16 | 05:31 | 07:08 | 12:46 | 15:37 | 18:13 | 19:44 |
| 17 | 05:32 | 07:09 | 12:45 | 15:35 | 18:11 | 19:42 |
| 18 | 05:34 | 07:11 | 12:45 | 15:34 | 18:09 | 19:40 |
| 19 | 05:35 | 07:12 | 12:45 | 15:32 | 18:07 | 19:39 |
| 20 | 05:37 | 07:14 | 12:45 | 15:31 | 18:05 | 19:37 |
| 21 | 05:38 | 07:15 | 12:45 | 15:29 | 18:03 | 19:35 |
| 22 | 05:40 | 07:17 | 12:44 | 15:28 | 18:01 | 19:33 |
| 23 | 05:41 | 07:18 | 12:44 | 15:26 | 18:00 | 19:32 |
| 24 | 05:42 | 07:20 | 12:44 | 15:25 | 17:58 | 19:30 |
| 25 | 04:44 | 06:21 | 11:44 | 14:24 | 16:56 | 18:28 |
| 26 | 04:45 | 06:23 | 11:44 | 14:22 | 16:54 | 18:27 |
| 27 | 04:47 | 06:24 | 11:44 | 14:21 | 16:53 | 18:25 |
| 28 | 04:48 | 06:26 | 11:44 | 14:19 | 16:51 | 18:24 |
| 29 | 04:49 | 06:28 | 11:44 | 14:18 | 16:49 | 18:22 |
| 30 | 04:51 | 06:29 | 11:44 | 14:17 | 16:48 | 18:21 |
| 31 | 04:52 | 06:31 | 11:44 | 14:16 | 16:46 | 18:19 |
Bu vakitler Huzur Vakti uygulamasının kendi hesabıdır (Diyanet İşleri Başkanlığı); uygulamada gördüğünüz vakitlerle aynıdır. Resmî takvimlerle bir-iki dakika fark olabilir.