Ezan vaktini kaçırmayın
Ezan vakti bildirimi, internetsiz kıble pusulası, imsakiye ve Kur'an-ı Kerim. Reklamsız, hesap gerektirmez.
Ücretsiz · Reklamsız · Hesap yok
Namaz vakitleri › Hollanda
15 Ekim 2026
Ezan vakti bildirimi, internetsiz kıble pusulası, imsakiye ve Kur'an-ı Kerim. Reklamsız, hesap gerektirmez.
Ücretsiz · Reklamsız · Hesap yok
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:53 | 07:33 | 13:34 | 16:38 | 19:25 | 21:06 |
| 2 | 05:54 | 07:34 | 13:34 | 16:37 | 19:23 | 21:03 |
| 3 | 05:55 | 07:36 | 13:34 | 16:35 | 19:21 | 21:01 |
| 4 | 05:57 | 07:38 | 13:33 | 16:33 | 19:18 | 20:59 |
| 5 | 05:58 | 07:39 | 13:33 | 16:31 | 19:16 | 20:56 |
| 6 | 05:59 | 07:41 | 13:33 | 16:30 | 19:14 | 20:54 |
| 7 | 06:00 | 07:43 | 13:33 | 16:28 | 19:11 | 20:51 |
| 8 | 06:01 | 07:45 | 13:32 | 16:26 | 19:09 | 20:49 |
| 9 | 06:02 | 07:46 | 13:32 | 16:24 | 19:07 | 20:47 |
| 10 | 06:03 | 07:48 | 13:32 | 16:23 | 19:05 | 20:45 |
| 11 | 06:05 | 07:50 | 13:32 | 16:21 | 19:02 | 20:42 |
| 12 | 06:06 | 07:51 | 13:31 | 16:19 | 19:00 | 20:40 |
| 13 | 06:07 | 07:53 | 13:31 | 16:18 | 18:58 | 20:38 |
| 14 | 06:09 | 07:55 | 13:31 | 16:16 | 18:56 | 20:36 |
| 15 | 06:11 | 07:57 | 13:31 | 16:14 | 18:54 | 20:34 |
| 16 | 06:12 | 07:58 | 13:30 | 16:12 | 18:51 | 20:31 |
| 17 | 06:14 | 08:00 | 13:30 | 16:11 | 18:49 | 20:29 |
| 18 | 06:16 | 08:02 | 13:30 | 16:09 | 18:47 | 20:27 |
| 19 | 06:18 | 08:04 | 13:30 | 16:07 | 18:45 | 20:25 |
| 20 | 06:19 | 08:06 | 13:30 | 16:06 | 18:43 | 20:23 |
| 21 | 06:21 | 08:07 | 13:29 | 16:04 | 18:41 | 20:21 |
| 22 | 06:23 | 08:09 | 13:29 | 16:02 | 18:39 | 20:19 |
| 23 | 06:24 | 08:11 | 13:29 | 16:01 | 18:37 | 20:17 |
| 24 | 06:26 | 08:13 | 13:29 | 15:59 | 18:34 | 20:16 |
| 25 | 05:27 | 07:14 | 12:29 | 14:58 | 17:32 | 19:14 |
| 26 | 05:29 | 07:16 | 12:29 | 14:56 | 17:30 | 19:12 |
| 27 | 05:31 | 07:18 | 12:29 | 14:54 | 17:28 | 19:10 |
| 28 | 05:32 | 07:20 | 12:29 | 14:53 | 17:27 | 19:08 |
| 29 | 05:34 | 07:22 | 12:28 | 14:51 | 17:25 | 19:06 |
| 30 | 05:36 | 07:23 | 12:28 | 14:50 | 17:23 | 19:05 |
| 31 | 05:37 | 07:25 | 12:28 | 14:48 | 17:21 | 19:03 |
Bu vakitler Huzur Vakti uygulamasının kendi hesabıdır (Diyanet İşleri Başkanlığı); uygulamada gördüğünüz vakitlerle aynıdır. Resmî takvimlerle bir-iki dakika fark olabilir.