Usikose wakati wa sala
Nyakati za sala na adhana, dira ya kibla, Ramadhani na Qur'ani. Bila matangazo.
Bure ยท Bila matangazo ยท Bila akaunti
Nyakati za sala โบ Tanzania
15 Oktoba 2026
Nyakati za sala na adhana, dira ya kibla, Ramadhani na Qur'ani. Bila matangazo.
Bure ยท Bila matangazo ยท Bila akaunti
| Tarehe | Alfajiri | Macheo | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:58 | 06:08 | 12:14 | 15:20 | 18:18 | 19:23 |
| 2 | 04:58 | 06:07 | 12:14 | 15:19 | 18:18 | 19:23 |
| 3 | 04:57 | 06:07 | 12:14 | 15:18 | 18:18 | 19:23 |
| 4 | 04:57 | 06:06 | 12:13 | 15:17 | 18:18 | 19:23 |
| 5 | 04:56 | 06:06 | 12:13 | 15:16 | 18:18 | 19:23 |
| 6 | 04:56 | 06:05 | 12:13 | 15:15 | 18:17 | 19:23 |
| 7 | 04:55 | 06:05 | 12:13 | 15:14 | 18:17 | 19:23 |
| 8 | 04:55 | 06:04 | 12:12 | 15:13 | 18:17 | 19:23 |
| 9 | 04:54 | 06:04 | 12:12 | 15:12 | 18:17 | 19:23 |
| 10 | 04:54 | 06:04 | 12:12 | 15:13 | 18:17 | 19:23 |
| 11 | 04:53 | 06:03 | 12:11 | 15:13 | 18:17 | 19:23 |
| 12 | 04:53 | 06:03 | 12:11 | 15:14 | 18:17 | 19:23 |
| 13 | 04:52 | 06:02 | 12:11 | 15:14 | 18:17 | 19:23 |
| 14 | 04:52 | 06:02 | 12:11 | 15:15 | 18:17 | 19:23 |
| 15 | 04:51 | 06:01 | 12:10 | 15:15 | 18:17 | 19:23 |
| 16 | 04:51 | 06:01 | 12:10 | 15:16 | 18:17 | 19:23 |
| 17 | 04:50 | 06:01 | 12:10 | 15:16 | 18:16 | 19:23 |
| 18 | 04:50 | 06:00 | 12:10 | 15:17 | 18:16 | 19:23 |
| 19 | 04:50 | 06:00 | 12:10 | 15:17 | 18:16 | 19:23 |
| 20 | 04:49 | 06:00 | 12:09 | 15:18 | 18:16 | 19:23 |
| 21 | 04:49 | 05:59 | 12:09 | 15:18 | 18:16 | 19:23 |
| 22 | 04:48 | 05:59 | 12:09 | 15:19 | 18:16 | 19:23 |
| 23 | 04:48 | 05:59 | 12:09 | 15:19 | 18:16 | 19:23 |
| 24 | 04:47 | 05:58 | 12:09 | 15:20 | 18:16 | 19:23 |
| 25 | 04:47 | 05:58 | 12:09 | 15:20 | 18:17 | 19:23 |
| 26 | 04:47 | 05:58 | 12:09 | 15:21 | 18:17 | 19:24 |
| 27 | 04:46 | 05:58 | 12:09 | 15:21 | 18:17 | 19:24 |
| 28 | 04:46 | 05:57 | 12:08 | 15:21 | 18:17 | 19:24 |
| 29 | 04:46 | 05:57 | 12:08 | 15:22 | 18:17 | 19:24 |
| 30 | 04:45 | 05:57 | 12:08 | 15:22 | 18:17 | 19:24 |
| 31 | 04:45 | 05:57 | 12:08 | 15:23 | 18:17 | 19:25 |
Nyakati hizi zimehesabiwa na programu ya Huzur Vakti yenyewe (Muslim World League) na ni zile zile zinazoonyeshwa kwenye programu. Kalenda rasmi zinaweza kutofautiana kwa dakika moja au mbili.