Не пропускайте время намаза
Время намаза и азан, компас киблы, Рамадан и Коран. Без рекламы, офлайн.
Бесплатно · Без рекламы · Без аккаунта
Время намаза › Казахстан
15 октября 2026
Время намаза и азан, компас киблы, Рамадан и Коран. Без рекламы, офлайн.
Бесплатно · Без рекламы · Без аккаунта
| Число | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:38 | 06:25 | 12:15 | 16:01 | 18:00 | 19:47 |
| 2 | 04:39 | 06:27 | 12:14 | 15:58 | 17:58 | 19:45 |
| 3 | 04:41 | 06:29 | 12:14 | 15:56 | 17:55 | 19:43 |
| 4 | 04:42 | 06:30 | 12:14 | 15:54 | 17:53 | 19:41 |
| 5 | 04:43 | 06:32 | 12:13 | 15:52 | 17:50 | 19:40 |
| 6 | 04:44 | 06:34 | 12:13 | 15:50 | 17:48 | 19:38 |
| 7 | 04:46 | 06:36 | 12:13 | 15:47 | 17:45 | 19:36 |
| 8 | 04:47 | 06:38 | 12:12 | 15:45 | 17:43 | 19:34 |
| 9 | 04:48 | 06:40 | 12:12 | 15:43 | 17:40 | 19:32 |
| 10 | 04:50 | 06:42 | 12:12 | 15:41 | 17:38 | 19:30 |
| 11 | 04:51 | 06:44 | 12:12 | 15:39 | 17:35 | 19:28 |
| 12 | 04:52 | 06:46 | 12:11 | 15:36 | 17:33 | 19:26 |
| 13 | 04:53 | 06:48 | 12:11 | 15:34 | 17:31 | 19:24 |
| 14 | 04:55 | 06:50 | 12:11 | 15:32 | 17:28 | 19:21 |
| 15 | 04:56 | 06:52 | 12:11 | 15:30 | 17:26 | 19:19 |
| 16 | 04:57 | 06:54 | 12:10 | 15:28 | 17:23 | 19:16 |
| 17 | 04:59 | 06:56 | 12:10 | 15:25 | 17:21 | 19:14 |
| 18 | 05:00 | 06:58 | 12:10 | 15:23 | 17:19 | 19:12 |
| 19 | 05:02 | 07:00 | 12:10 | 15:21 | 17:16 | 19:10 |
| 20 | 05:03 | 07:02 | 12:10 | 15:19 | 17:14 | 19:07 |
| 21 | 05:04 | 07:04 | 12:10 | 15:17 | 17:12 | 19:05 |
| 22 | 05:06 | 07:06 | 12:09 | 15:15 | 17:09 | 19:03 |
| 23 | 05:07 | 07:08 | 12:09 | 15:13 | 17:07 | 19:01 |
| 24 | 05:08 | 07:10 | 12:09 | 15:11 | 17:05 | 18:59 |
| 25 | 05:10 | 07:12 | 12:09 | 15:08 | 17:03 | 18:57 |
| 26 | 05:12 | 07:14 | 12:09 | 15:06 | 17:00 | 18:55 |
| 27 | 05:14 | 07:16 | 12:09 | 15:04 | 16:58 | 18:53 |
| 28 | 05:15 | 07:18 | 12:09 | 15:02 | 16:56 | 18:51 |
| 29 | 05:17 | 07:20 | 12:09 | 15:00 | 16:54 | 18:49 |
| 30 | 05:19 | 07:22 | 12:09 | 14:58 | 16:52 | 18:47 |
| 31 | 05:21 | 07:24 | 12:09 | 14:56 | 16:50 | 18:45 |
Время рассчитано самим приложением Huzur Vakti (Muslim World League) и совпадает с тем, что показывает приложение. Официальные расписания могут отличаться на минуту-две.