Jangan terlepas waktu solat
Waktu solat & azan, kompas kiblat, waktu imsak, al-Quran. Tanpa iklan.
Percuma · Tanpa iklan · Tanpa akaun
Waktu solat › Singapura
15 Oktober 2026
Waktu solat & azan, kompas kiblat, waktu imsak, al-Quran. Tanpa iklan.
Percuma · Tanpa iklan · Tanpa akaun
| Hb | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:34 | 06:51 | 12:56 | 16:03 | 18:58 | 20:07 |
| 2 | 05:34 | 06:51 | 12:56 | 16:03 | 18:58 | 20:06 |
| 3 | 05:34 | 06:50 | 12:55 | 16:03 | 18:57 | 20:06 |
| 4 | 05:33 | 06:50 | 12:55 | 16:03 | 18:57 | 20:06 |
| 5 | 05:33 | 06:50 | 12:55 | 16:04 | 18:57 | 20:05 |
| 6 | 05:33 | 06:50 | 12:54 | 16:04 | 18:56 | 20:05 |
| 7 | 05:32 | 06:49 | 12:54 | 16:04 | 18:56 | 20:05 |
| 8 | 05:32 | 06:49 | 12:54 | 16:04 | 18:56 | 20:05 |
| 9 | 05:32 | 06:49 | 12:54 | 16:05 | 18:55 | 20:04 |
| 10 | 05:31 | 06:49 | 12:53 | 16:05 | 18:55 | 20:04 |
| 11 | 05:31 | 06:48 | 12:53 | 16:05 | 18:55 | 20:04 |
| 12 | 05:31 | 06:48 | 12:53 | 16:05 | 18:54 | 20:04 |
| 13 | 05:31 | 06:48 | 12:53 | 16:05 | 18:54 | 20:03 |
| 14 | 05:30 | 06:48 | 12:52 | 16:06 | 18:54 | 20:03 |
| 15 | 05:30 | 06:48 | 12:52 | 16:06 | 18:54 | 20:03 |
| 16 | 05:30 | 06:47 | 12:52 | 16:06 | 18:53 | 20:03 |
| 17 | 05:30 | 06:47 | 12:52 | 16:06 | 18:53 | 20:03 |
| 18 | 05:29 | 06:47 | 12:51 | 16:06 | 18:53 | 20:02 |
| 19 | 05:29 | 06:47 | 12:51 | 16:07 | 18:53 | 20:02 |
| 20 | 05:29 | 06:47 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 21 | 05:29 | 06:47 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 22 | 05:28 | 06:46 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 23 | 05:28 | 06:46 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 24 | 05:28 | 06:46 | 12:50 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 25 | 05:28 | 06:46 | 12:50 | 16:08 | 18:52 | 20:02 |
| 26 | 05:28 | 06:46 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:02 |
| 27 | 05:27 | 06:46 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:02 |
| 28 | 05:27 | 06:46 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:02 |
| 29 | 05:27 | 06:46 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:02 |
| 30 | 05:27 | 06:46 | 12:50 | 16:09 | 18:51 | 20:02 |
| 31 | 05:27 | 06:46 | 12:50 | 16:09 | 18:51 | 20:02 |
Waktu ini dikira oleh aplikasi Huzur Vakti sendiri (MUIS) dan sama dengan yang dipaparkan dalam aplikasi. Jadual rasmi mungkin berbeza seminit dua.