Jangan lewatkan waktu sholat
Jadwal sholat & adzan, arah kiblat, imsakiyah Ramadhan, Al-Qur'an. Tanpa iklan.
Gratis · Tanpa iklan · Tanpa akun
Jadwal sholat › Indonesia
15 Oktober 2026
Jadwal sholat & adzan, arah kiblat, imsakiyah Ramadhan, Al-Qur'an. Tanpa iklan.
Gratis · Tanpa iklan · Tanpa akun
| Tgl | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:04 | 06:15 | 12:25 | 15:36 | 18:27 | 19:35 |
| 2 | 05:04 | 06:15 | 12:24 | 15:36 | 18:26 | 19:34 |
| 3 | 05:04 | 06:15 | 12:24 | 15:37 | 18:26 | 19:34 |
| 4 | 05:04 | 06:15 | 12:24 | 15:37 | 18:25 | 19:33 |
| 5 | 05:04 | 06:15 | 12:23 | 15:37 | 18:25 | 19:33 |
| 6 | 05:03 | 06:15 | 12:23 | 15:37 | 18:24 | 19:33 |
| 7 | 05:03 | 06:14 | 12:23 | 15:37 | 18:24 | 19:32 |
| 8 | 05:03 | 06:14 | 12:22 | 15:37 | 18:24 | 19:32 |
| 9 | 05:03 | 06:14 | 12:22 | 15:37 | 18:23 | 19:31 |
| 10 | 05:03 | 06:14 | 12:22 | 15:37 | 18:23 | 19:31 |
| 11 | 05:03 | 06:14 | 12:22 | 15:37 | 18:22 | 19:31 |
| 12 | 05:02 | 06:14 | 12:21 | 15:37 | 18:22 | 19:30 |
| 13 | 05:02 | 06:14 | 12:21 | 15:37 | 18:22 | 19:30 |
| 14 | 05:02 | 06:14 | 12:21 | 15:37 | 18:21 | 19:30 |
| 15 | 05:02 | 06:13 | 12:21 | 15:37 | 18:21 | 19:29 |
| 16 | 05:02 | 06:13 | 12:20 | 15:37 | 18:21 | 19:29 |
| 17 | 05:02 | 06:13 | 12:20 | 15:37 | 18:20 | 19:29 |
| 18 | 05:01 | 06:13 | 12:20 | 15:37 | 18:20 | 19:29 |
| 19 | 05:01 | 06:13 | 12:20 | 15:38 | 18:20 | 19:28 |
| 20 | 05:01 | 06:13 | 12:20 | 15:38 | 18:19 | 19:28 |
| 21 | 05:01 | 06:13 | 12:20 | 15:38 | 18:19 | 19:28 |
| 22 | 05:01 | 06:13 | 12:19 | 15:38 | 18:19 | 19:28 |
| 23 | 05:01 | 06:13 | 12:19 | 15:38 | 18:18 | 19:28 |
| 24 | 05:01 | 06:13 | 12:19 | 15:38 | 18:18 | 19:27 |
| 25 | 05:01 | 06:13 | 12:19 | 15:38 | 18:18 | 19:27 |
| 26 | 05:00 | 06:13 | 12:19 | 15:38 | 18:18 | 19:27 |
| 27 | 05:00 | 06:13 | 12:19 | 15:38 | 18:17 | 19:27 |
| 28 | 05:00 | 06:13 | 12:19 | 15:38 | 18:17 | 19:27 |
| 29 | 05:00 | 06:13 | 12:19 | 15:38 | 18:17 | 19:27 |
| 30 | 05:00 | 06:13 | 12:19 | 15:38 | 18:17 | 19:27 |
| 31 | 05:00 | 06:13 | 12:19 | 15:38 | 18:17 | 19:27 |
Jadwal ini berasal dari perhitungan aplikasi Huzur Vakti sendiri (KEMENAG) dan sama dengan yang ditampilkan aplikasi. Jadwal resmi bisa berbeda satu-dua menit.