Ne manquez plus une prière
Horaires de prière et adhan, boussole qibla, ramadan et Coran. Sans publicité.
Gratuit · Sans publicité · Sans compte
Horaires de prière › France
15 octobre 2026
Horaires de prière et adhan, boussole qibla, ramadan et Coran. Sans publicité.
Gratuit · Sans publicité · Sans compte
| Jour | Fajr | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:08 | 08:15 | 14:07 | 17:16 | 19:56 | 21:03 |
| 2 | 07:09 | 08:16 | 14:06 | 17:15 | 19:54 | 21:01 |
| 3 | 07:11 | 08:18 | 14:06 | 17:13 | 19:52 | 20:59 |
| 4 | 07:12 | 08:19 | 14:06 | 17:12 | 19:50 | 20:57 |
| 5 | 07:14 | 08:21 | 14:05 | 17:10 | 19:48 | 20:55 |
| 6 | 07:15 | 08:22 | 14:05 | 17:09 | 19:46 | 20:53 |
| 7 | 07:16 | 08:23 | 14:05 | 17:07 | 19:44 | 20:51 |
| 8 | 07:18 | 08:25 | 14:04 | 17:06 | 19:42 | 20:49 |
| 9 | 07:19 | 08:26 | 14:04 | 17:04 | 19:40 | 20:47 |
| 10 | 07:21 | 08:28 | 14:04 | 17:03 | 19:38 | 20:45 |
| 11 | 07:22 | 08:29 | 14:04 | 17:01 | 19:36 | 20:43 |
| 12 | 07:24 | 08:31 | 14:03 | 17:00 | 19:34 | 20:41 |
| 13 | 07:25 | 08:32 | 14:03 | 16:58 | 19:32 | 20:39 |
| 14 | 07:26 | 08:34 | 14:03 | 16:57 | 19:30 | 20:37 |
| 15 | 07:28 | 08:35 | 14:03 | 16:55 | 19:29 | 20:36 |
| 16 | 07:29 | 08:36 | 14:02 | 16:54 | 19:27 | 20:34 |
| 17 | 07:31 | 08:38 | 14:02 | 16:52 | 19:25 | 20:32 |
| 18 | 07:32 | 08:39 | 14:02 | 16:51 | 19:23 | 20:30 |
| 19 | 07:33 | 08:41 | 14:02 | 16:49 | 19:21 | 20:28 |
| 20 | 07:35 | 08:42 | 14:02 | 16:48 | 19:19 | 20:27 |
| 21 | 07:36 | 08:44 | 14:01 | 16:46 | 19:17 | 20:25 |
| 22 | 07:38 | 08:45 | 14:01 | 16:45 | 19:16 | 20:23 |
| 23 | 07:39 | 08:47 | 14:01 | 16:44 | 19:14 | 20:22 |
| 24 | 07:40 | 08:48 | 14:01 | 16:42 | 19:12 | 20:20 |
| 25 | 06:42 | 07:50 | 13:01 | 15:41 | 18:10 | 19:18 |
| 26 | 06:43 | 07:51 | 13:01 | 15:39 | 18:09 | 19:17 |
| 27 | 06:45 | 07:53 | 13:01 | 15:38 | 18:07 | 19:15 |
| 28 | 06:46 | 07:55 | 13:01 | 15:37 | 18:05 | 19:14 |
| 29 | 06:47 | 07:56 | 13:01 | 15:35 | 18:03 | 19:12 |
| 30 | 06:49 | 07:58 | 13:01 | 15:34 | 18:02 | 19:11 |
| 31 | 06:50 | 07:59 | 13:00 | 15:33 | 18:00 | 19:09 |
Ces horaires sont calculés par l'application Huzur Vakti elle-même (UOIF) : ce sont ceux qu'elle affiche. Les calendriers officiels peuvent différer d'une ou deux minutes.