وقت نماز را از دست ندهید
اوقات شرعی و اذان، قبلهنما، سحر و افطار، تقویم هجری و قرآن. بدون تبلیغ.
رایگان · بدون تبلیغ · بدون حساب کاربری
اوقات شرعی › ایران
۱۵ اکتبر ۲۰۲۶
🌙 اوقات سحر و افطار رمضان ۲۰۲۷
اوقات شرعی و اذان، قبلهنما، سحر و افطار، تقویم هجری و قرآن. بدون تبلیغ.
رایگان · بدون تبلیغ · بدون حساب کاربری
| روز | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۵۷ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۵۱ |
| ۲ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۷ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۱۵ | ۱۸:۰۵ | ۱۸:۵۰ |
| ۳ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۵۸ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۱۴ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۴۹ |
| ۴ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۵۹ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۱۳ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۴۷ |
| ۵ | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۵۹ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۱۲ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۴۶ |
| ۶ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۰ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۱۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۴۵ |
| ۷ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۱ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۴۴ |
| ۸ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۲ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۵۷ | ۱۸:۴۲ |
| ۹ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۲ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۵۶ | ۱۸:۴۱ |
| ۱۰ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۳ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۵۵ | ۱۸:۴۰ |
| ۱۱ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۴ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۵۴ | ۱۸:۳۹ |
| ۱۲ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۴ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۵۲ | ۱۸:۳۸ |
| ۱۳ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۵ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۵۱ | ۱۸:۳۶ |
| ۱۴ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۶ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۵۰ | ۱۸:۳۵ |
| ۱۵ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۷ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۴۹ | ۱۸:۳۴ |
| ۱۶ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۰۷ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۴۸ | ۱۸:۳۳ |
| ۱۷ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۸ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۴۶ | ۱۸:۳۲ |
| ۱۸ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۹ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۴۵ | ۱۸:۳۱ |
| ۱۹ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۰ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۴۴ | ۱۸:۳۰ |
| ۲۰ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۰ | ۱۱:۴۹ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۴۳ | ۱۸:۲۹ |
| ۲۱ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۱ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۴۲ | ۱۸:۲۷ |
| ۲۲ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۲ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۴۱ | ۱۸:۲۶ |
| ۲۳ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۳ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۴۰ | ۱۸:۲۵ |
| ۲۴ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۴ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۳۹ | ۱۸:۲۴ |
| ۲۵ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۴ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۳۸ | ۱۸:۲۴ |
| ۲۶ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۵ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۳۷ | ۱۸:۲۳ |
| ۲۷ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۶ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۳۶ | ۱۸:۲۲ |
| ۲۸ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۷ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۳۵ | ۱۸:۲۱ |
| ۲۹ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۸ | ۱۱:۴۸ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۲۰ |
| ۳۰ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۸ | ۱۱:۴۷ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۱۹ |
| ۳۱ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۹ | ۱۱:۴۷ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۱۸ |
این اوقات حاصل محاسبهٔ خود اپلیکیشن Huzur Vakti است (مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران) و با آنچه اپلیکیشن نشان میدهد یکی است. ممکن است با تقویمهای رسمی یکی دو دقیقه تفاوت داشته باشد.