وقت نماز را از دست ندهید
اوقات شرعی و اذان، قبلهنما، سحر و افطار، تقویم هجری و قرآن. بدون تبلیغ.
رایگان · بدون تبلیغ · بدون حساب کاربری
اوقات شرعی › ایران
۱۵ اکتبر ۲۰۲۶
🌙 اوقات سحر و افطار رمضان ۲۰۲۷
اوقات شرعی و اذان، قبلهنما، سحر و افطار، تقویم هجری و قرآن. بدون تبلیغ.
رایگان · بدون تبلیغ · بدون حساب کاربری
| روز | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۱۵ |
| ۲ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۱۴ |
| ۳ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۱۲ |
| ۴ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۱۱ |
| ۵ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۰۹ |
| ۶ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۰۸ |
| ۷ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۰۶ |
| ۸ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۰۵ |
| ۹ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۰۴ |
| ۱۰ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۰۲ |
| ۱۱ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۲۵ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۰۱ |
| ۱۲ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۲۴ | ۱۸:۱۲ | ۱۸:۵۹ |
| ۱۳ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۲۳ | ۱۸:۱۱ | ۱۸:۵۸ |
| ۱۴ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۲۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۸:۵۷ |
| ۱۵ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۲۱ | ۱۸:۰۸ | ۱۸:۵۶ |
| ۱۶ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۲۰ | ۱۸:۰۷ | ۱۸:۵۴ |
| ۱۷ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۱۹ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۵۳ |
| ۱۸ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۱۸ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۵۲ |
| ۱۹ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۱۷ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۵۱ |
| ۲۰ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۶ | ۱۸:۰۲ | ۱۸:۴۹ |
| ۲۱ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۵ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۴۸ |
| ۲۲ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۵۹ | ۱۸:۴۷ |
| ۲۳ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۵۸ | ۱۸:۴۶ |
| ۲۴ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۵۷ | ۱۸:۴۵ |
| ۲۵ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۵۶ | ۱۸:۴۴ |
| ۲۶ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۵۵ | ۱۸:۴۲ |
| ۲۷ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۵۴ | ۱۸:۴۱ |
| ۲۸ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۵۲ | ۱۸:۴۰ |
| ۲۹ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۵۱ | ۱۸:۳۹ |
| ۳۰ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۵۰ | ۱۸:۳۸ |
| ۳۱ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۴۹ | ۱۸:۳۷ |
این اوقات حاصل محاسبهٔ خود اپلیکیشن Huzur Vakti است (مؤسسهٔ ژئوفیزیک دانشگاه تهران) و با آنچه اپلیکیشن نشان میدهد یکی است. ممکن است با تقویمهای رسمی یکی دو دقیقه تفاوت داشته باشد.