Kein Gebet mehr verpassen
Gebetszeiten & Adhan, Qibla-Kompass, Ramadan, Qur'an. Ohne Werbung, offline.
Kostenlos · Ohne Werbung · Ohne Konto
Gebetszeiten › Deutschland
15 Oktober 2026
Gebetszeiten & Adhan, Qibla-Kompass, Ramadan, Qur'an. Ohne Werbung, offline.
Kostenlos · Ohne Werbung · Ohne Konto
| Tag | Fadschr | Schuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:36 | 07:15 | 13:18 | 16:27 | 19:11 | 20:44 |
| 2 | 05:37 | 07:17 | 13:18 | 16:25 | 19:09 | 20:42 |
| 3 | 05:39 | 07:18 | 13:18 | 16:24 | 19:06 | 20:40 |
| 4 | 05:41 | 07:20 | 13:17 | 16:22 | 19:04 | 20:38 |
| 5 | 05:42 | 07:21 | 13:17 | 16:20 | 19:02 | 20:35 |
| 6 | 05:44 | 07:22 | 13:17 | 16:19 | 19:00 | 20:33 |
| 7 | 05:45 | 07:24 | 13:16 | 16:17 | 18:58 | 20:31 |
| 8 | 05:47 | 07:25 | 13:16 | 16:16 | 18:56 | 20:29 |
| 9 | 05:48 | 07:27 | 13:16 | 16:14 | 18:54 | 20:27 |
| 10 | 05:50 | 07:29 | 13:16 | 16:13 | 18:52 | 20:25 |
| 11 | 05:51 | 07:30 | 13:15 | 16:11 | 18:50 | 20:23 |
| 12 | 05:53 | 07:32 | 13:15 | 16:09 | 18:48 | 20:21 |
| 13 | 05:54 | 07:33 | 13:15 | 16:08 | 18:46 | 20:19 |
| 14 | 05:56 | 07:35 | 13:15 | 16:06 | 18:44 | 20:17 |
| 15 | 05:57 | 07:36 | 13:14 | 16:05 | 18:42 | 20:15 |
| 16 | 05:59 | 07:38 | 13:14 | 16:03 | 18:40 | 20:13 |
| 17 | 06:00 | 07:39 | 13:14 | 16:02 | 18:38 | 20:11 |
| 18 | 06:02 | 07:41 | 13:14 | 16:00 | 18:36 | 20:09 |
| 19 | 06:03 | 07:42 | 13:14 | 15:59 | 18:34 | 20:08 |
| 20 | 06:05 | 07:44 | 13:13 | 15:57 | 18:32 | 20:06 |
| 21 | 06:06 | 07:45 | 13:13 | 15:56 | 18:30 | 20:04 |
| 22 | 06:08 | 07:47 | 13:13 | 15:54 | 18:28 | 20:02 |
| 23 | 06:09 | 07:49 | 13:13 | 15:53 | 18:26 | 20:00 |
| 24 | 06:11 | 07:50 | 13:13 | 15:51 | 18:25 | 19:59 |
| 25 | 05:12 | 06:52 | 12:13 | 14:50 | 17:23 | 18:57 |
| 26 | 05:14 | 06:53 | 12:13 | 14:48 | 17:21 | 18:55 |
| 27 | 05:15 | 06:55 | 12:12 | 14:47 | 17:19 | 18:54 |
| 28 | 05:17 | 06:57 | 12:12 | 14:46 | 17:17 | 18:52 |
| 29 | 05:18 | 06:58 | 12:12 | 14:44 | 17:16 | 18:51 |
| 30 | 05:19 | 07:00 | 12:12 | 14:43 | 17:14 | 18:49 |
| 31 | 05:21 | 07:01 | 12:12 | 14:42 | 17:12 | 18:48 |
Diese Zeiten stammen aus der eigenen Berechnung der App Huzur Vakti (Diyanet İşleri Başkanlığı) und stimmen mit der App überein. Offizielle Kalender können um ein bis zwei Minuten abweichen.